<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hasil Survei Blogger 2005 Dengan Teknik Random Sampling [Bagian 3] - Catatan Hanging</title>
	<atom:link href="http://blog.kenz.or.id/2006/02/13/hasil-survei-blogger-2005-dengan-teknik-random-sampling-3.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kenz.or.id/2006/02/13/hasil-survei-blogger-2005-dengan-teknik-random-sampling-3.html</link>
	<description>Catatan Hanging is a personal blog about psychology, psychoblogology, internet, social life, journey, ergonomics, linux, computer health, collection, faith, and anything.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:24:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Hasil Survei Blogger 2005 Dengan Teknik Random Sampling [Bagian 3] - Catatan Hanging</title>
		<link>http://blog.kenz.or.id/2006/02/13/hasil-survei-blogger-2005-dengan-teknik-random-sampling-3.html/comment-page-1#comment-8225</link>
		<dc:creator>LAPTOP GRATIS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 01:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenz.or.id/2006/02/13/hasil-survei-blogger-2005-dengan-teknik-random-sampling-3.html#comment-8225</guid>
		<description>LAPTOP GRATIS, 
AKU SUDAH DAPAT, tanpa bayar,tanpa scam, dapatkan 
disini : http://www.flaptop.cjb.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LAPTOP GRATIS,<br />
AKU SUDAH DAPAT, tanpa bayar,tanpa scam, dapatkan<br />
disini : <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.kenz.or.id/goto/http://www.flaptop.cjb.net"  rel="nofollow">http://www.flaptop.cjb.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Hasil Survei Blogger 2005 Dengan Teknik Random Sampling [Bagian 3] - Catatan Hanging</title>
		<link>http://blog.kenz.or.id/2006/02/13/hasil-survei-blogger-2005-dengan-teknik-random-sampling-3.html/comment-page-1#comment-4150</link>
		<dc:creator>dewi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 11:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenz.or.id/2006/02/13/hasil-survei-blogger-2005-dengan-teknik-random-sampling-3.html#comment-4150</guid>
		<description>mas, boleh ikut konsul ya?
klo mengadakan penelitian blog gmn ya? mksdnya untuk cari sampling
tmn mb nurriest ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas, boleh ikut konsul ya?<br />
klo mengadakan penelitian blog gmn ya? mksdnya untuk cari sampling<br />
tmn mb nurriest ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Hasil Survei Blogger 2005 Dengan Teknik Random Sampling [Bagian 3] - Catatan Hanging</title>
		<link>http://blog.kenz.or.id/2006/02/13/hasil-survei-blogger-2005-dengan-teknik-random-sampling-3.html/comment-page-1#comment-960</link>
		<dc:creator>yuni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 09:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenz.or.id/2006/02/13/hasil-survei-blogger-2005-dengan-teknik-random-sampling-3.html#comment-960</guid>
		<description>Nice web....informatif banget. Boleh di cuplik jadi bahan tulisan gak? of cource tetap nyebutin sumbernya dunk...
salam kenal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice web&#8230;.informatif banget. Boleh di cuplik jadi bahan tulisan gak? of cource tetap nyebutin sumbernya dunk&#8230;<br />
salam kenal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Hasil Survei Blogger 2005 Dengan Teknik Random Sampling [Bagian 3] - Catatan Hanging</title>
		<link>http://blog.kenz.or.id/2006/02/13/hasil-survei-blogger-2005-dengan-teknik-random-sampling-3.html/comment-page-1#comment-351</link>
		<dc:creator>Ferry Zuljana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 08:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenz.or.id/2006/02/13/hasil-survei-blogger-2005-dengan-teknik-random-sampling-3.html#comment-351</guid>
		<description>Mas, saya baru tahu dari bu Ajeng, bahwa surveinya dilakukan dengan penuh kesabaran. Saya salut!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas, saya baru tahu dari bu Ajeng, bahwa surveinya dilakukan dengan penuh kesabaran. Saya salut!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Hasil Survei Blogger 2005 Dengan Teknik Random Sampling [Bagian 3] - Catatan Hanging</title>
		<link>http://blog.kenz.or.id/2006/02/13/hasil-survei-blogger-2005-dengan-teknik-random-sampling-3.html/comment-page-1#comment-205</link>
		<dc:creator>sa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2006 10:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenz.or.id/2006/02/13/hasil-survei-blogger-2005-dengan-teknik-random-sampling-3.html#comment-205</guid>
		<description>selamat atas hasil riset nya.
waks.. kami ketinggalan ya. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selamat atas hasil riset nya.<br />
waks.. kami ketinggalan ya. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

