<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Evaluasi Pengunaan Telkom Speedy Selama 4 Bulan - Catatan Hanging</title>
	<atom:link href="http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-empat-bulan.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-empat-bulan.html</link>
	<description>Catatan Hanging is a blog of Oktavianus Ken Manungkarjono about psychology, psychoblogology, internet, social life, journey, ergonomics, linux, computer health, collection, faith, and anything.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 23:38:05 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Evaluasi Pengunaan Telkom Speedy Selama 4 Bulan - Catatan Hanging</title>
		<link>http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-empat-bulan.html/comment-page-4#comment-8948</link>
		<dc:creator>rockavanka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-4-bulan.html#comment-8948</guid>
		<description>iya..speedy cepet kok..cepet menaikan tekanan darah n emosi..
untk speedy...bgusnya gnti nama aj jd SLOWLY..!!!
itu yg pling pas....
hahahay...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iya..speedy cepet kok..cepet menaikan tekanan darah n emosi..<br />
untk speedy&#8230;bgusnya gnti nama aj jd SLOWLY..!!!<br />
itu yg pling pas&#8230;.<br />
hahahay&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Evaluasi Pengunaan Telkom Speedy Selama 4 Bulan - Catatan Hanging</title>
		<link>http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-empat-bulan.html/comment-page-4#comment-8883</link>
		<dc:creator>dimas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-4-bulan.html#comment-8883</guid>
		<description>gw sbnrnya smpt kepikiran wat pake spidol, waktu itu masih ada promo Rp125K sbln tapi pas bulan keempat gw haruz byar sebesar Rp195-an d gila koq kaya gt seyh, trus pndftaran n instalasinya aja dah lumayan 150 rebu . . , sempat terfikir wat masang 1st media tapi sayang jaringannya lom lwat area dkt rmh gw . . (sialll), n skrg gw pake SMART (USB MODEM) lumayan wat browsing n dongdot-an, so pilihan ya d tangan brader smua d salam PISSS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gw sbnrnya smpt kepikiran wat pake spidol, waktu itu masih ada promo Rp125K sbln tapi pas bulan keempat gw haruz byar sebesar Rp195-an d gila koq kaya gt seyh, trus pndftaran n instalasinya aja dah lumayan 150 rebu . . , sempat terfikir wat masang 1st media tapi sayang jaringannya lom lwat area dkt rmh gw . . (sialll), n skrg gw pake SMART (USB MODEM) lumayan wat browsing n dongdot-an, so pilihan ya d tangan brader smua d salam PISSS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Evaluasi Pengunaan Telkom Speedy Selama 4 Bulan - Catatan Hanging</title>
		<link>http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-empat-bulan.html/comment-page-4#comment-8659</link>
		<dc:creator>koplok</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-4-bulan.html#comment-8659</guid>
		<description>speedy kampret bener dah, baik cs maupun teknisinya kalau mau komplen suka sok tahu, kalau coba didebat malah seperti menganggap kalau hanya orang speedy yang tahu, pelanggan mah ngga tahu apa-apa...

kayaknya banyak pegawai titipan di speedy, jadi kerjanya pada ngga bener...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>speedy kampret bener dah, baik cs maupun teknisinya kalau mau komplen suka sok tahu, kalau coba didebat malah seperti menganggap kalau hanya orang speedy yang tahu, pelanggan mah ngga tahu apa-apa&#8230;</p>
<p>kayaknya banyak pegawai titipan di speedy, jadi kerjanya pada ngga bener&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Evaluasi Pengunaan Telkom Speedy Selama 4 Bulan - Catatan Hanging</title>
		<link>http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-empat-bulan.html/comment-page-4#comment-8655</link>
		<dc:creator>sirun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-4-bulan.html#comment-8655</guid>
		<description>kirimkan informasi penggunaan speedy telkom saya dan cara harus klik apa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kirimkan informasi penggunaan speedy telkom saya dan cara harus klik apa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Evaluasi Pengunaan Telkom Speedy Selama 4 Bulan - Catatan Hanging</title>
		<link>http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-empat-bulan.html/comment-page-4#comment-8343</link>
		<dc:creator>Com Dsl Tarif</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 11:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-4-bulan.html#comment-8343</guid>
		<description>Ich bin zwar nicht ganz ihrer Meinnung zum Thema com dsl tarif aber weiter so.Evaluasi Pengunaan Telkom Speedy Selama 4 Bulan - Catatan Hanging</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin zwar nicht ganz ihrer Meinnung zum Thema com dsl tarif aber weiter so.Evaluasi Pengunaan Telkom Speedy Selama 4 Bulan &#8211; Catatan Hanging</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
