<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Evaluasi Pengunaan Telkom Speedy Selama 4 Bulan - Catatan Hanging</title>
	<atom:link href="http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-empat-bulan.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-empat-bulan.html</link>
	<description>Catatan Hanging is a personal blog about psychology, psychoblogology, internet, social life, journey, ergonomics, linux, computer health, collection, faith, and anything.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:24:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Evaluasi Pengunaan Telkom Speedy Selama 4 Bulan - Catatan Hanging</title>
		<link>http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-empat-bulan.html/comment-page-4#comment-9877</link>
		<dc:creator>izhar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 02:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-4-bulan.html#comment-9877</guid>
		<description>5 bulan pertama berlangganan speedy dapat upstream 512/downstream 1024 kecepatan stabil gak pernah dapat gangguan, pokoknya mantap
pas bulan ke 6 sampe sekarang, upstream cuma 96/downstream 448 kecepatan &#039;lumayan&#039; stabil, tapi koneksi sering putus di siang hari dan kadang2 tidak bisa digunakan selama siang hari, sudah didatangkan teknisi tetap aja begitu, lapor ke cs tetap aja jawabannya gitu..
hedeeehhhh, koplak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5 bulan pertama berlangganan speedy dapat upstream 512/downstream 1024 kecepatan stabil gak pernah dapat gangguan, pokoknya mantap<br />
pas bulan ke 6 sampe sekarang, upstream cuma 96/downstream 448 kecepatan &#8216;lumayan&#8217; stabil, tapi koneksi sering putus di siang hari dan kadang2 tidak bisa digunakan selama siang hari, sudah didatangkan teknisi tetap aja begitu, lapor ke cs tetap aja jawabannya gitu..<br />
hedeeehhhh, koplak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Evaluasi Pengunaan Telkom Speedy Selama 4 Bulan - Catatan Hanging</title>
		<link>http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-empat-bulan.html/comment-page-4#comment-9772</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-4-bulan.html#comment-9772</guid>
		<description>Pada mending pake speedy..
pada pernah ga kecepatan download hanya 2kbs- 15kbs ?

saya udah 1 taun pake SMART dengan kecepatan segitu..

mau gmana, da saya hanya seorang anak yang nunggu di isiin bapa..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pada mending pake speedy..<br />
pada pernah ga kecepatan download hanya 2kbs- 15kbs ?</p>
<p>saya udah 1 taun pake SMART dengan kecepatan segitu..</p>
<p>mau gmana, da saya hanya seorang anak yang nunggu di isiin bapa..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Evaluasi Pengunaan Telkom Speedy Selama 4 Bulan - Catatan Hanging</title>
		<link>http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-empat-bulan.html/comment-page-4#comment-9530</link>
		<dc:creator>Irfan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 07:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-4-bulan.html#comment-9530</guid>
		<description>Mbak/Mass , Knp Speedy Di warnet sy lemot yh , pdhl warnet kosong , msh lemot jg , knp ne , ada maslh apa yh ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mbak/Mass , Knp Speedy Di warnet sy lemot yh , pdhl warnet kosong , msh lemot jg , knp ne , ada maslh apa yh ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Evaluasi Pengunaan Telkom Speedy Selama 4 Bulan - Catatan Hanging</title>
		<link>http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-empat-bulan.html/comment-page-4#comment-9344</link>
		<dc:creator>inform</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 06:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-4-bulan.html#comment-9344</guid>
		<description>speedy semakin lama semakin payah!! sering DC!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>speedy semakin lama semakin payah!! sering DC!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Evaluasi Pengunaan Telkom Speedy Selama 4 Bulan - Catatan Hanging</title>
		<link>http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-empat-bulan.html/comment-page-4#comment-9158</link>
		<dc:creator>azilmi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 19:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenz.or.id/2007/03/31/evaluasi-pengunaan-telkom-speedy-selama-4-bulan.html#comment-9158</guid>
		<description>ya memang sebenernya fluktuatif ya penggunaan dari performance speedy nya. mungkin bagi rekan-rekan yang ada masalah dengan speedy nya bisa sharing juga denga saya, siapa tau speedy nya rekan-rekan bisa maksimal bisa sharing juga di
http://azilmi.wordpress.com/2010/05/05/telkom-speedy/

terima kasih untuk bung oktavianus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya memang sebenernya fluktuatif ya penggunaan dari performance speedy nya. mungkin bagi rekan-rekan yang ada masalah dengan speedy nya bisa sharing juga denga saya, siapa tau speedy nya rekan-rekan bisa maksimal bisa sharing juga di<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blog.kenz.or.id/goto/http://azilmi.wordpress.com/2010/05/05/telkom-speedy/"  rel="nofollow">http://azilmi.wordpress.com/20.....om-speedy/</a></p>
<p>terima kasih untuk bung oktavianus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

