<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>evaluasi Archives  - Catatan Hanging</title>
	<atom:link href="http://blog.kenz.or.id/tag/evaluasi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kenz.or.id</link>
	<description>Catatan Hanging is a personal blog about psychology, psychoblogology, internet, social life, journey, ergonomics, linux, computer health, collection, faith, and anything.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 11:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>evaluasi Archives  - Catatan Hanging</title>
		<link>http://blog.kenz.or.id/2008/12/31/evaluasi-telkom-speedy-unlimited-paket-office.html</link>
		<comments>http://blog.kenz.or.id/2008/12/31/evaluasi-telkom-speedy-unlimited-paket-office.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 02:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[evaluasi]]></category>
		<category><![CDATA[isp]]></category>
		<category><![CDATA[speedy]]></category>
		<category><![CDATA[telkom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenz.or.id/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Tidak terasa hampir 1 tahun saya menggunakan paket telkomspeedy unlimited paket office. Januari 2008, saya memutuskan untuk berganti paket dari paket time based ke unlimited (office) karena ada permintaan tetangga-tetangga sekitar untuk ikut menikmati akses internet dalam satu perumahan. Jadilah saya membuat RT/RW Net. Selain itu di kantor adek saya juga terpaksa harus memakai telkom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kenz.or.id/2008/12/31/evaluasi-telkom-speedy-unlimited-paket-office.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>evaluasi Archives  - Catatan Hanging</title>
		<link>http://blog.kenz.or.id/2006/02/13/catatan-evaluasi-survei-blogger-2005.html</link>
		<comments>http://blog.kenz.or.id/2006/02/13/catatan-evaluasi-survei-blogger-2005.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2006 03:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Psychoblogology]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[evaluasi]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[psikoblogologi]]></category>
		<category><![CDATA[survei blogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenz.or.id/2006/02/13/catatan-evaluasi-survei-blogger-2005.html</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa catatan saya tentang Survei Blogger 2005 tanggal 6-20 Desember 2005 yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi pengambilan data secara online ataupun survei &#8211; survei yang berkaitan dengan blogger di masa yang akan datang. Ada sedikit kelebihan dan banyak kekurangan yang bisa dievaluasi. Beberapa hal kelebihan dalam survei tersebut : 1. Penggunaan sistem undangan dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kenz.or.id/2006/02/13/catatan-evaluasi-survei-blogger-2005.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

